Σάββατο, 30 Απριλίου 2016 11:03

Τα αποτελέσματα στους διασυλλογικούς της Νάξου

Με τη συμμετοχή αθλητών από τον Πανναξιακό, τον Ναξιακό, τον Αθλητικό Όμιλο Μυκόνου, τον Αθλητικό Όμιλο Πάρου, τον Ήφαιστο Θήρας και τον Παμμηλιακό διεξήχθησαν το Σάββατο 24 Απριλίου οι διασυλλογικοί αγώνες Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄ στο ΔΑΚ της Νάξου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής (οι επιδόσεις είναι με χρονόμετρο χειρός):

80 μέτρα Παμπαίδων Α΄

  1. Καραμολέγκος Σταύρος Ήφαιστος Θ (02) 10.14
  2. Ξαγοράρης Εμμανουήλ Ήφαιστος Θ (02) 10.60
  3. Σατρατζέμης Γιάννης Πανναξιακός (03) 11.23
  4. Φύτρος Γιώργος Ήφαιστος Θ (03) 11.45
  5. Πιταράκης Κώστας Πανναξιακός (03) 12.21

80 μέτρα Παγκορασίδων Α΄

  1. Νάζου Μαρία ΑΟΜυκόνου (01) 10.63
  2. Πελτετζή Σοφιλένα ΑΟΜυκόνου (01) 10.70
  3. Γκορνάτι Σιμόνα Πανναξιακός (02) 10.84
  4. Ευρυπίδη Ιωάννα Παμμηλιακός (01) 10.88
  5. Βαμβούνη Αγγελική Παμμηλιακός (03) 11.35
  6. Χανιώτη Ευγενία ΑΟΜυκόνου (02) 11.74
  7. Βλλάκα Ουρανία ΑΟΠάρου (03) 12.60
  8. Κουφοπούλου Αριάδνη Πανναξιακός (03) 12.81
  9. Ζευγώλη Μαρία Ναξιακός (03) 13.05
  10. Κουτελιέρη Καλλιόπη Πανναξιακός (01) 13.08

150 μέτρα Παμπαίδων Α΄

  1. Μάτζαρης Λευτέρης ΑΟΜυκόνου (02) 19.15
  2. Λαγογιάννης Παναγιώτης Ναξιακός (03) 19.25
  3. Μανδηλαράς Γιώργος Πανναξιακός (03) 19.32
  4. Μέμας Άρης Ναξιακός (02) 19.59
  5. Τουλούπης Μάριος Πανναξιακός (03) 19.73

150 μέτρα Παγκορασίδων Α΄

  1. Μαρκέτου Νεφέλη Πανναξιακός (02) 20.33
  2. Καρουάνου Γεωργία Ήφαιστος Θ (02) 20.48
  3. Δέλπρα Πάολα Ναξιακός (03) 21.08
  4. Ζούλια Ελένη Παμμηλιακός (01) 21.10
  5. Καλακώνα Βασιλική ΑΟΠάρου (02) 21.99
  6. Ραπανάκη Μιχαηλία Παμμηλιακός (01) 22.19
  7. Πιέτρι Πάολα Ναξιακός (02) 22.30
  8. Μαθιουδάκη Νίκη Παμμηλιακός (01) 22.40

600 μέτρα Παγκορασίδων Α΄

  1. Λιβανίου Αφροδίτη Πανναξιακός (02) 1.47.61
  2. Βιδάλη Δήμητρα ΑΟΠάρου (01) 2.01.83
  3. Λουκή Μαρία ΑΟΠάρου (01) 2.13.11
  4. Σπίνου Δέσποινα Ήφαιστος Θ (02) 2.24.84

600 μέτρα Παμπαίδων Α΄

  1. Λυκούρης Νίκος ΑΟΜυκόνου (01) 1.34.65
  2. Καφούρος Μανώλης Ήφαιστος Θ (02) 2.06.19

1000 μέτρα Παμπαίδων Α’

  1. Καραγιάννης Μιχάλης ΑΟΜυκόνου (02) 2.55.85
  2. Κωνσταντάρας Μάνος ΑΟΜυκόνου (01) 2.57.20
  3. Κρομμύδας Παναγιώτης Παμμηλιακός (03) 2.57.30

1000 μέτρα Παγκορασίδων Α΄

  1. Χανιώτη Κατερίνα ΑΟΜυκόνου (02) 3.23.67
  2. Κουσαθανά Νικολέτα ΑΟΜυκόνου (03) 3.41.27
  3. Χαρίτου Άννα Ναξιακός (03) 4.45.01

2.000 μέτρα Παγκορασίδων Α΄

1. Βήχου Κατερίνα Παμμηλιακός (02) 10.14.00

3.000 μέτρα Παμπαίδων Α΄

1. Καβαλιέρος Μάνος ΑΟΜυκόνου (02) 15.12.99

100 μέτρα με εμπόδια

  1. Ντούλας Κρίστιαν ΑΟΜυκόνου (02) 16.89

80 μέτρα με εμπόδια

  1. Καβαλιέρου Μαρία Πανναξιακός (02) 12.81
  2. Τσαντουλή Ζαχαρούλα ΑΟΠάρου (02) 14.70

Υψος Παμπαίδων Α΄

  1. Νασκιντασβίλι ΤεΪμουραζ ΑΟΠάρου (03) 1.52

Υψος Παγκορασίδων Α΄

  1. Μπαζρακτάρεβιτς Ιλόνα ΑΟΠάρου (03) 1.33
  2. Δρακάκη Αντωνία ΑΟΠάρου (02) 1.25
  3. Κουφοπούλου Λυδία ΑΟΠάρου (02) 1.20
  4. Ταφάνη Αλεξάνδρα Ναξιακός (03) 1.15

Μήκος Παμπαίδων Α΄

  1. Καφούρος Μανώλης Ήφαιστος Θ (02) 3.93

Μήκος Παγκορασίδων Α΄

  1. Καβαλιέρου Μαρία Πανναξιακός (02) 5.47
  2. Ρέσκα Τζένη Ναξιακός (02) 4.91
  3. Δεσποινίδη Δέσποινα Ήφαιστος Θ (03) 4.40
  4. Φέλντμαν Αλεξία-Ζωή Παμμηλιακός (03) 4.13
  5. Καρουάνου Γεωργία Ήφαιστος Θ (02) 4.13
  6. Βλασσοπούλου Κατερίνα ΑΟΜυκόνου (01) 3.88
  7. Τσαντουλή Ζαχαρούλα ΑΟΠάρου (02) 3.85

Σφαιροβολία Παμπαίδων Α΄

  1. Καρουάνος Σπύρος Ήφαιστος Θ (02) 10.61
  2. Ναουμένκο Βλαντιμίρ ΑΟΜυκόνου (02) 10.06
  3. Ναυπλιώτης Νίκος Ναξιακός (02) 9.22
  4. Κωνσταντάρας Μάνος ΑΟΜυκόνου (01) 9.01
  5. Ρούσσος Βασίλης ΑΟΠάρου (02) 7.99

Σφαιροβολία Παγκορασίδων Α΄

  1. Μάλλη Ιωάννα ΑΟΜυκόνου (01) 10.00
  2. Βρεττού Σπυριδούλα Ναξιακός (03) 8.48
  3. Ζουγανέλη Μαρίνα ΑΟΜυκόνου (02) 8.45
  4. Βιδάλη Δήμητρα ΑΟΠάρου (02) 8.38
  5. Βίδη Γαβριέλα ΑΟΜυκόνου (03) 7.31
  6. Ζέλα Μιλένα ΑΟΠάρου (03) 7.19
  7. Ραπανάκη Μιχαηλία Παμμηλιακός (01) 6.88
  8. Δρακάκη Αντωνία ΑΟΠάρου (02) 6.45

Δισκοβολία Παμπαίδων Α΄

  1. Φαρκώνας Γιάννης Ναξιακός (02) 31.12

Ακοντισμός Παμπαίδων Α΄

  1. Ναουμένκο Βλαντιμίρ ΑΟΜυκόνου (02) 33.98
  2. Ρούσσος Βασίλης ΑΟΠάρου (02) 24.06

Ακοντισμός Παγκορασίδων Α΄

  1. Μάλλη Ιωάννα ΑΟΜυκόνου (01) 32.77
  2. Καλακώνα Βασιλική ΑΟΠάρου (02) 19.83
  3. Ζουγανέλη Μαρίνα ΑΟΜυκόνου (02) 19.82

4Χ80 Παμπαίδων Α΄

  1. Ήφαιστος Θήρας 38.80
  2. Ναξιακός 43.22

4Χ80 Παγκορασίδων Α΄

  1. Πανναξιακός 42.79
  2. Ναξιακός 42.92

4Χ300 Παμπαίδων Α΄

  1. ΑΟΜυκόνου 2.48.00
Κατηγορία ΣΤΙΒΟΣ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares