Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018 23:50

Τα αποτελέσματα του 3ου Ημιμαραθωνίου "Ομήρειος"

Από νωρίς το απόγευμα οι αθλητές του 3ου Ημιμαραθώνιου "Ομήρειος" είχαν πάρει θέση για την εκκίνηση των 21.1 Km, 10 km και 3 km, με τον Στέλιο Δρόσο να είναι ο πρώτος που τερμάτισε στην πρώτη κατηγορία από το σύλλογο της Σαντορίνης, την Στέλλα Αβδούλα στη 2η και την Μαριάννα Βλαχογιάννη από το σύλλογο "ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ" να τερματίζει από την μικρότερη κατηγορία.

Αναλυτικά, οι αθλητές που έλαβαν μέρος και οι θέσεις που κατέλαβαν.

 

Κατάταξη
Ονοματεπώνυμο
Χρ. Τερμ.
Ρυθμός/km
Κατ. Φύλ.
Ηλ. Κατ.
Κατ. Ηλ. Κατ.
Σύλλογος
ηλικία
21.1km
1. ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:19:49,69 3:48 1 M40-44 1 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 40
2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:21:20,95 3:52 2 M55-59 1 MARATHON CLUB 56
3. ΤΑΡΤΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:35:21,43 4:32 3 M35-39 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37
4. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:36:35,51 4:35 4 M30-34 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 34
5. TAYLOR CARL 1:36:53,41 4:36 5 M40-44 2 RunninGreece 40
6. ΤΟΠΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:38:48,97 4:42 6 M25-29 1 27
7. BODZIONY MAREK 1:41:25,65 4:49 7 M50-54 1 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ,ΑΤΤΙΚΗΣ 51
8. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:42:43,28 4:53 8 M25-29 2 29
9. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:43:27,63 4:55 9 M45-49 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 47
10. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:41,61 4:56 10 M30-34 2 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 34
11. ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1:44:39,05 4:59 1 F35-39 1 39
12. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:48:32,43 5:10 11 M55-59 2 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 55
13. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 1:50:08,39 5:14 12 M35-39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 37
14. ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:52:12,97 5:20 13 M35-39 3 ΑΓΕΥΣ 38
15. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:52:22,23 5:21 14 M50-54 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 50
16. RINALDI STEFANO 1:55:06,10 5:28 15 M55-59 3 RINASCITA MONTEVARCHI 56
17. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:55:40,42 5:30 16 M35-39 4 ADIDAS RUNNERS ATHENS 36
18. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:23,66 5:32 17 M40-44 3 43
19. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:57:29,34 5:35 18 M25-29 3 - 28
20. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:59:08,32 5:40 19 M40-44 4 42
21. ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1:59:48,70 5:42 20 M55-59 4 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 55
22. ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:00:53,37 5:45 21 M40-44 5 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 42
23. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:01:32,43 5:47 22 M35-39 5 39
24. ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:01:32,80 5:47 23 M40-44 6 44
25. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:02:42,62 5:50 24 M60-64 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 61
26. ΝΤΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:03:39,27 5:53 25 M40-44 7 44
27. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:04:33,70 5:55 26 M25-29 4 ΑΓΕΥΣ 27
28. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:05:38,98 5:58 27 M50-54 3 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 53
29. MARCIUC ADRIAN 2:05:40,66 5:59 28 M40-44 8 RUNNINGREECE 43
30. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:11:46,65 6:16 29 M55-59 5 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 57
31. ΡΟΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 2:14:08,34 6:23 30 M35-39 6 38
32. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2:15:47,08 6:27 2 F45-49 1 48
33. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:17:38,52 6:33 31 M60-64 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 62
34. MIHAI PREDA 2:24:15,30 6:52 32 M40-44 9 RunninGreece 44
35. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:25:02,72 6:54 33 M40-44 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 42
36. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:27:00,91 7:00 34 M45-49 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 45
37. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2:27:47,53 7:02 3 F55-59 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 55
38. ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:29:47,47 7:07 35 M30-34 3 34
39. ΛΕΝΧΕΡΤ ΚΕΝΝΕΘ 2:29:49,60 7:08 36 M70+ 1 72
40. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:41:59,42 7:42 37 M60-64 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 60
41. ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ 2:48:24,27 8:01 4 F45-49 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 47
10km
1. ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:39:58,75 3:59 1 F25-29 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 29
2. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:40:20,27 4:02 1 M45-49 1 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 49
3. ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:14,84 4:07 2 M45-49 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 45
4. ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:42:09,43 4:12 3 M15-19 1 16
5. ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:16,81 4:13 4 M35-39 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 37
6. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:42:52,45 4:17 5 M50-54 1 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 52
7. ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:43:58,05 4:23 2 F40-44 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 43
8. ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:44:17,93 4:25 6 M50-54 2 ΣΑΦΑΝΣ 51
9. ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ 0:44:32,82 4:27 7 M45-49 3 45
10. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:44,54 4:28 8 M25-29 1 29
11. ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:46:52,84 4:41 9 M50-54 3 50
12. ΣΤΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:47:23,54 4:44 10 M15-19 2 Α.Σ. ΙΟΥ 16
13. ΛΙΚΑ ΜΕΤΙ 0:47:53,56 4:47 11 M15-19 3 15
14. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0:48:34,22 4:51 12 M20-24 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23
15. ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΤΑ 0:48:39,16 4:51 3 F45-49 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 49
16. ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:49:30,92 4:57 13 M35-39 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38
17. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 0:49:41,40 4:58 4 F35-39 1 39
18. ΛΙ ΤΑΪ 0:50:59,58 5:05 14 M25-29 2 29
19. ΛΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:53:16,21 5:19 15 M55-59 1 59
20. ΜΠΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:53:17,00 5:19 5 F30-34 1 ΣΔΥΜ 34
21. ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0:54:08,90 5:24 6 F40-44 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 42
22. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:54:36,96 5:27 16 M20-24 2 23
23. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 0:54:37,86 5:27 7 F35-39 2 38
24. ΣΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:54:43,54 5:28 17 M30-34 1 32
25. ΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 0:54:46,24 5:28 8 F25-29 2 28
26. ΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:56:28,58 5:38 9 1 -1
27. ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:56:58,74 5:41 18 M30-34 2 32
28. ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ 0:57:17,37 5:43 10 F50-54 1 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 50
29. ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:57:48,79 5:46 19 M15-19 4 15
30. ΣΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:58:29,91 5:50 20 M15-19 5 Α.Σ.ΙΟΥ 16
31. ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1:00:05,78 6:00 11 F50-54 2 ΤΡΕΧΑΛΑΤΖΗΔΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ 52
32. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:00:06,04 6:00 12 F55-59 1 ΚΟΥΜΠΑΡΑ RUNNING CLUB 55
33. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:00:42,06 6:04 13 2 14
34. ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1:00:51,42 6:05 14 F20-24 1 23
35. CROITOROU OLEG 1:04:00,09 6:24 21 M35-39 3 RUNNINGREECE 35
36. ΜΠΛΙΜΕ ΜΑΡΟΥΣΑ 1:04:09,28 6:24 15 F15-19 1 15
37. ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:04:27,01 6:26 22 1 14
38. ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:04:38,41 6:27 23 M40-44 1 40
39. ΝΤΟΚΟΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:05:01,92 6:30 24 M40-44 2 41
40. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:06:04,22 6:36 25 M15-19 6 15
41. ΘΩΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1:06:07,90 6:36 16 F50-54 3 54
42. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:07:14,05 6:43 26 M50-54 4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 52
43. ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1:07:22,51 6:44 27 M70+ 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 73
44. ΑΝΓΚΕΣΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ 1:07:55,67 6:47 28 M50-54 5 52
45. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑ 1:08:22,46 6:50 17 F45-49 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 48
46. ΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:11:38,56 7:09 29 M15-19 7 16
47. ΔΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:11:45,83 7:10 18 F45-49 3 49
48. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1:12:33,33 7:15 19 F40-44 3 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 42
49. ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 1:12:33,53 7:15 20 F50-54 4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 52
50. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑ 1:14:04,63 7:24 21 F30-34 2 ADIDAS RUNNERS ATHENS 32
51. ΒΑΛΜΑ ΕΛΕΝΗ 1:17:57,52 7:47 22 F60-64 1 61
52. ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1:18:01,63 7:48 23 F65-69 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 67
53. ΓΚΙΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1:19:30,79 7:57 24 F15-19 2 15
54. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:19:30,91 7:57 25 3 14
55. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1:19:53,09 7:59 26 F45-49 4 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 47
56. ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 1:20:33,83 8:03 27 F55-59 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 55
57. ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:24:42,83 8:28 28 F15-19 3 15
58. ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1:24:49,83 8:28 30 M60-64 1 61
59. BALLA STELLA 1:26:18,99 8:37 29 F15-19 4 15
60. ΑΝΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:29:26,17 8:56 30 F45-49 5 48
61. ΛΑΜΠΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:33:53,02 9:23 31 F60-64 2 64
62. ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:33:53,08 9:23 32 F50-54 5 50
63. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1:52:14,10 11:13 33 F40-44 4 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 42
3000m
1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 08:57,83 2:59 1 Γ16+ 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 24
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09:10,51 3:03 1 Α13-15 1 15
3. ΤΣΕΛΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 09:18,84 3:06 2 Α13-15 2 13
4. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 10:29,47 3:29 3 Α6-12 1 Α.Ο. ΙΟΥ 7
5. ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 10:51,71 3:37 2 Γ6-12 1 12
6. ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10:59,05 3:39 4 Α13-15 3 Α.Ο.ΙΟΥ 13
7. ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11:14,97 3:44 5 Α6-12 2 8
8. ΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 11:17,94 3:45 6 Α6-12 3 8
9. ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11:18,07 3:46 7 Α6-12 4 8
10. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11:29,07 3:49 8 Α6-12 5 11
11. ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 11:33,56 3:51 9 Α6-12 6 Α.Ο ΙΟΥ 9
12. ΜΟΥΤΣΑ ΚΛΕΑ 11:34,81 3:51 3 Γ6-12 2 11
13. ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12:02,47 4:00 10 Α6-12 7 12
14. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12:02,81 4:00 11 Α6-12 8 11
15. ΣΤΥΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 12:04,91 4:01 12 Α6-12 9 9
16. ΚΟΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ 12:32,31 4:10 4 Γ6-12 3 12
17. SUCHOKA DOROTA 12:37,90 4:12 5 Γ16+ 2 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 45
18. ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12:44,17 4:14 13 Α16+ 1 31
19. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13:45,38 4:35 14 Α6-12 10 Α.Ο. ΙΟΥ 7
20. ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13:47,60 4:35 15 Α6-12 11 10
21. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 13:50,70 4:36 16 Α6-12 12 7
22. ΠΟΛΥΖΩΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 13:53,27 4:37 6 Γ16+ 3 40
23. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 13:58,66 4:39 7 Γ16+ 4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 52
24. ΣΑΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14:08,03 4:42 17 Α6-12 13 10
25. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑ 14:09,13 4:43 18 Α6-12 14 10
26. ΣΤΡΑΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΟΦΙΑ 14:10,27 4:43 8 Γ6-12 4 Α.Σ.ΙΟΥ 10
27. ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14:13,10 4:44 19 Α6-12 15 11
28. ΜΠΑΡΙΑΜΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14:32,13 4:50 9 Γ6-12 5 12
29. ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 15:05,28 5:01 20 Α6-12 16 8
30. BALLA MARIANNA 15:07,37 5:02 10 Γ6-12 6 12
31. ΜΠΑΤΣΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15:15,87 5:05 11 Γ6-12 7 10
32. ΣΩΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15:22,31 5:07 21 Α6-12 17 Α.Ο. ΙΟΥ 8
33. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:22,86 5:07 22 Α6-12 18 8
34. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15:29,03 5:09 23 Α16+ 2 43
35. ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15:33,16 5:11 12 Γ6-12 8 10
36. ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ 15:40,60 5:13 13 Γ6-12 9 9
37. ΜΕΡΣΙΝΗ ΚΥΡΓΙΑΝΑ 15:40,81 5:13 14 Γ6-12 10 10
38. ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15:42,58 5:14 24 Α16+ 3 53
39. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15:55,01 5:18 25 Α16+ 4 40
40. ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 16:08,34 5:22 15 Γ13-15 1 13
41. ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16:08,93 5:22 26 Α16+ 5 44
42. ΟΜΕΡΙ ΦΑΜΠΙΑΝ 16:14,47 5:24 27 Α13-15 4 13
43. ΣΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16:19,56 5:26 28 Α6-12 19 Α.Ο. ΙΟΥ 11
44. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 16:26,00 5:28 16 Γ16+ 5 37
45. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16:28,95 5:29 29 Α13-15 5 14
46. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16:37,31 5:32 17 Γ16+ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 61
47. ΡΟΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16:40,22 5:33 30 Α6-12 20 6
48. ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16:40,47 5:33 18 Γ16+ 7 39
49. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 17:04,52 5:41 31 Α6-12 21 12
50. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 17:04,71 5:41 19 Γ16+ 8 41
51. ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 17:10,16 5:43 32 Α13-15 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 13
52. ΨΥΧΑ ΙΩΑΝΝΑ 17:11,45 5:43 20 Γ6-12 11 6
53. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17:13,77 5:44 33 Α6-12 22 7
54. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΛΙΑ 17:20,99 5:46 21 Γ16+ 9 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 43
55. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΙΑΝΝΑ 17:28,51 5:49 22 Γ6-12 12 12
56. ΔΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17:39,85 5:53 23 Γ6-12 13 7
57. ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17:43,81 5:54 34 Α16+ 6 45
58. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 18:30,55 6:10 35 Α6-12 23 12
59. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18:35,75 6:11 24 Γ16+ 10 25
60. ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 18:35,95 6:11 25 Γ6-12 14 6
61. ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ 19:41,37 6:33 26 Γ13-15 2 14
62. ΚΑΙΣΗΣ ΤΟΜ 20:16,27 6:45 36 Α16+ 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 50
63. ΜΗΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 20:17,11 6:45 27 Γ16+ 11 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 68
64. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20:20,60 6:46 37 1 5
65. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ 20:22,46 6:47 38 Α16+ 8 35
66. ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21:40,97 7:13 28 Γ16+ 12 36
67. ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21:41,51 7:13 39 2 4
68. ΚΥΠΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 21:42,25 7:14 29 Γ16+ 13 43
69. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 21:42,31 7:14 30 Γ16+ 14 40
70. ΜΕΡΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21:51,53 7:17 31 Γ6-12 15 12
71. ΔΕΣΥΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 22:31,53 7:30 32 Γ16+ 15 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 62
72. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ- ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΑΝΑΗ 22:49,47 7:36 33 Γ6-12 16 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 8
73. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 22:50,97 7:36 40 Α16+ 9 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 45
74. ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 23:20,42 7:46 34 1 4
75. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 23:21,94 7:47 35 Γ16+ 16 33
76. ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23:41,26 7:53 41 Α6-12 24 10
