Κυριακή, 03 Ιουλίου 2016 02:03

Πραγματοποιήθηκε ο ''1ος Ομήρειος Δρόμος'' [αποτελέσματα]

O Δήμος Ίητών σε συνεργασία με τον Α.Ο. Ίου διοργάνωσαν το Σάββατο 02 Ιουλίου 2016 τον 1ο Ομήρειο Δρόμο (14 km) καθώς και αγώνα δρόμου των 3 χιλιομέτρων, που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ίου.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα
1ος Ομήρειος Δρόμος - 14 km, Ίος, 2-7-2016
Α/Α ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΕΤ ΓΕΝ ΣΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 340 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 1 1971 Σ.Δ.Υ.Π 0:53:59.4
2 374 RICHARDSON NIAMH F 1 1970 IRELAND 1:00:24.0
3 339 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 2 1976 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1:01:57.9
4 375 RICHARDSON NOEL M 3 1965 IRELAND 1:02:07.2
5 349 ΝΤΟΜΠΡΕΦ ΓΙΩΡΓΙ M 4 1983 ΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 1:05:51.5
6 327 ΑΊ΄ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 5 1967 Σ.Δ.Υ.Θ 1:06:16.4
7 351 ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΑΣΟΣ M 6 1985 ΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 1:07:17.5
8 350 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 7 1981 ΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ 1:09:23.6
9 360 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 8 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:26.6
10 376 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 9 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:16:35.3
11 414 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 10 1980 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:21:16.4
12 366 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 11 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:21:18.7
13 334 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 12 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:24:34.6
14 325 ΣΚΙΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 13 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:00.2
15 363 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 2 1963 ΠΑΘΟΣ 1:25:34.1
16 344 ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 14 1974 ΑΣ ΙΟΥ 1:30:16.4
17 336 ΡΟΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ M 15 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:20.5
18 365 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 16 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:55.1
19 345 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ F 3 1980 ΑΣ ΙΟΥ 1:34:16.3
20 364 ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ M 17 1957 ΜΟΧΙΤΟ 1:51:17.8
21 326 ΓΚΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ F 4 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:40.1
22 331 ΚΩΝΣΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ F 5 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:41.9
23 332 ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ F 6 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:44.4
24 357 ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΛΕΝΑ F 7 2001 ΙΟΣ 1:56:13.7
25 359 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ F 8 1994 FREE 1:57:18.0
26 358 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 18 1971 ΜΕΛΟΣ Σ.ΦΟΙΝΙΚΗ 2:02:01.0
27 369 ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 19 1955 ΙΟΣ 2:02:05.8
28 370 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 9 1990 ιος team 2:02:10.5

1ος Ομήρειος Δρόμος - 3 km, Ίος, 2-7-2016
Α/Α ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 371 RICHARDSON EVA F 1 Ενήλικες 1 IRELAND 09:40.4
2 372 RICHARDSON GRACE F 2 Ενήλικες 2 IRELAND 10:45.5
3 373 RICHARDSON ELLA F 3 Ενήλικες 3 IRELAND 10:49.6
4 321 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ M 1 Ενήλικες 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 11:57.7
5 342 ΑΝΓΚΕΣΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ M 2 Ενήλικες 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 13:57.8
6 333 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M 3 Δημοτικό 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 14:08.6
7 343 ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 4 Δημοτικό 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 15:25.5
8 361 ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 5 Δημοτικό 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 15:42.7
9 338 ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 6 Δημοτικό 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 15:44.6
10 362 ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 7 Δημοτικό 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16:02.9
11 352 ΣΩΧΟΣ ΤΖΕΚΟΣ M 8 Ενήλικες 3 ΑΣ ΙΟΥ 16:06.7
12 354 ΣΩΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 9 Δημοτικό 6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16:09.6
13 380 ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 10 Ενήλικες 4 16:13.1
14 322 ΣΤΑYΡΟΥ ΕΛΛΗ F 4 Ενήλικες 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 16:35.5
15 323 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ F 5 Ενήλικες 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 16:37.2
16 324 ΧΗΝΑ ΛΟΥΚΙΑ F 6 Ενήλικες 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 16:39.1
17 353 ΣΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 11 Δημοτικό 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 17:59.1
18 368 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 7 Δημοτικό 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 18:07.9
19 335 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 8 Ενήλικες 7 None 18:11.9
20 356 ΣΟΡΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 12 Ενήλικες 5 ΙΟΣ 20:53.7
21 348 ΣΟΡΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 13 Δημοτικό 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 20:56.4
22 346 ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 14 Δημοτικό 9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 21:20.2
23 378 ΘΟΜΑ ΕΛΕΝΑ F 9 Γυμνάσιο 1 21:39.9
24 377 NDOKAI FIONA F 10 Γυμνάσιο 2 21:42.9
25 337 ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 15 Δημοτικό 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 22:28.1
26 367 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ F 11 Δημοτικό 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 22:35.4
27 379 ΘΟΜΑ ΑΛΡΞΑΝΔΡΑ F 12 Δημοτικό 3 23:42.3
28 330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ F 13 Δημοτικό 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 23:46.4
29 328 ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M 16 Ενήλικες 6 Δήμος Ιητών 23:52.1
30 329 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F 14 Ενήλικες 8 ΙΑΤΡΟΙ 23:56.8
31 355 ΣΟΡΟΥΛΑ ΟΛΓΑ F 15 Ενήλικες 9 ΙΟΣ 24:07.3
32 413 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΑΣΟΣ M 17 Ενήλικες 7 ΜΠΟΝΤΖΟΡΝΟ 24:13.3

Κατηγορία ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares