Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 15:44

Απόλυτα επιτυχημένος ο ''2ος Ομήρειος ημιμαραθώνιος'' της Ίου [stats-pics]

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο ''2ος Ομήρειος ημιμαραθώνιος Δρόμος'' που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27/5 στην Ίο και ήταν μία συνδιοργάνωση του ΑΣ Ίου, του Δήμου Ίητών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο αγώνας περιείχε Δρόμο (21.1 km) καθώς και αγώνα δρόμου 10 και 3 χιλιομέτρων. Όλο το νησί αγκάλιασε την προσπάθεια φτάνοντας στην πραγματοποίηση μίας σπουδαίας διοργάνωσης που τείνει να γίνει θεσμός όχι μόνο για την Ίο, αλλά για πολλούς δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που πλέον επιλέγουν να τρέξουν στην όμορφη Ίο.

 Φωτογραφίες από τον αγώνα

Αποτελέσματα 

21,1 χλμ

 

A/A Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Κατηγορία Α/Α Κατηγ. Σύλλογος Χρόνος
22. 186 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ m       ACTIVE LAND 1:27:38,60
1. 788 PYSZKIEWICZ KAROLINA f 1   1   1:41:33,00
23. 181 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m       ACTIVE LAND 1:41:45,30
2. 789 HOWELL CURTIS m 1   1   1:42:35,00
3. 333 ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 2   2   1:46:53,20
4. 856 HULETT JOSH m 3   3   1:47:41,90
5. 150 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 4 Α16 1 Γερμανωλη 1:55:47,80
6. 253 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 5 Α16 2 ΣΔΥΑ ΑΘΗΝΩΝ 1:56:28,60
7. 393 ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 6   4   1:56:51,30
8. 2448 HASA CLAOUDIO m 7   5   1:58:43,20
9. 192 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ f 2 Γ16 1 Γερμανωλη 1:59:57,00
10. 295 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 8   6   2:01:13,70
11. 883 SORRELIS JOSEPH m 9   7   2:02:14,00
12. 132 ROLLAS SOFIANOS m 10 Α16 3 IOS BC 2:02:20,30
13. 394 ΜΠΙΣΚΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ f 3   2   2:06:33,50
14. 346 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 11   8   2:12:38,70
15. 347 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 12   9   2:13:44,50
16. 402 ΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ f 4   3   2:13:45,50
17. 342 ΛΕΝΧΕΡΤ ΚΕΝΝΕΘ m 13   10   2:19:46,50
18. 296 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ f 5   4   2:22:55,90
19. 154 ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 14 Α16 4 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 2:33:25,80
20. 1316 ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ m 15   11   2:34:35,20
21. 331 ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 6   5   2:38:49,60
 
10 Κμ
 
A/ABibΌνομαΦύλοΑ/Α ΦύλοΚατηγορίαΑ/Α Κατηγ.ΣύλλογοςΧρόνος
1. 187 ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 1 Α16 1 ACTIVE LAND 0:38:53,50
2. 126 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 2 Α16 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:39,30
3. 42 ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 3 Α16 3 Distance Runners Club 0:42:40,10
4. 48 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 4 Α16 4 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:43:30,40
5. 588 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m 5   1   0:44:48,40
6. 274 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 6   2   0:46:15,00
7. 1998 VILLENEUVE MARTINE f 1   1   0:47:46,40
8. 2000 GAUDREAU DAVID m 7   3   0:48:22,80
9. 316 ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 8   4   0:51:40,20
10. 597 ΣΤΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 9   5   0:52:10,20
11. 110 ΣΠΥΡΗ ΑΝΝΑ f 2 Γ16 1 ΣΔΥΑ 0:52:42,40
12. 386 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 10   6   0:52:53,70
13. 306 ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ m 11   7   0:53:21,30
14. 403 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ f 3   2   0:53:28,60
15. 59 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 12 Α16 5 ΙΟΣ 0:53:39,70
16. 33 ΜΠΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ f 4 Γ16 2 ΣΔΥΜ 0:54:07,60
17. 174 ΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 5 Γ16 3 - 0:55:28,40
18. 396 ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΛΑΖΑΡΟΣ m 13   8   0:56:04,10
19. 310 ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ m 14   9   0:58:19,50
20. 582 ΧΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ f 6   3   0:58:25,50
21. 86 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ f 7 Γ16 4 ios 1:00:30,60
22. 1999 FITZPATRICK AMY f 8   4   1:01:19,10
23. 103 ΣΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 15 Α16 6 - 1:03:00,10
24. 790 ΛΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 16   10   1:04:08,20
25. 34 ΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 9 Γ16 5 ΣΔΥΜ 1:04:15,00
26. 1194 SPEIGHT DALE m 17   11   1:04:18,20
27. 596 ΣΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 18   12   1:05:12,20
28. 787 ΑΝΓΚΕΣΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ m 19   13   1:06:15,70
29. 480 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 20   14   1:12:28,50
30. 196 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 21 Α16 7 A.O. IOY 1:12:28,60
31. 246 ΡΟΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 22 Α16 8 Α.Ο.ΙΟΥ 1:12:29,40
32. 311 ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΛΕΝΑ f 10   5   1:12:59,10
33. 389 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ f 11   6   1:13:01,60
34. 368 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ f 12   7   1:13:59,80
35. 525 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ f 13   8   1:13:59,90
36. 769 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f 14   9   1:15:57,00
37. 136 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ f 15 Γ16 6 Α.Ο.ΙΟΥ 1:15:57,70
38. 111 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 16   10 Α.Ο.ΙΟΥ 1:19:44,50
39. 476 ΔΙΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ f 17   11   1:19:53,70
40. 566 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ f 18   12   1:24:05,90
41. 681 ΔΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 19   13   1:24:09,10
42. 800 ΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 23   15   1:26:31,20
43. 791 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ f 20   14   1:26:32,90
44. 1537 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 21   15   1:31:55,30
45. 899 899 N.N.   1   1   1:34:41,30
46. 603 ΔΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ f 22   16   1:35:01,10
47. 888 ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΖΩΗ f 23   17   1:35:23,60
48. 691 ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ f 24   18   1:50:37,70
49. 50005 ΔΙΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 25   19   1:50:39,30
50. 535 ΒΑΛΜΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ f 26   20   1:57:36,10
51. 697 ΛΑΜΠΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 27   21   1:57:37,50
52. 456 ΒΑΛΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ f 28   22   2:00:40,70
53. 553 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ f 29   23   2:00:47,50
54. 449 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ f 30   24   2:00:48,40
55. 470 ΧΑΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ f 31   25   2:00:48,90

 

 3000 μ

-

Κατηγορία ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares