Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011 10:00

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

nop_istioploika_skafoi_ston_kolpo_tis_paroikias

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΑΡΟΣ 09 - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER RADIAL:

Α/Α ΟΝΟΜ. ΑΡΙΘ. ΟΜ. 2η     3η 4η   5η 6η   7η 8η  9η 10η ΕΞ. ΒΑΘ. ΣΥΝ. ΘΕΣΗ ΓΕΝ.

ΑΘΛΗΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ΒΑΘ. ΒΑΘ.
1 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 189231 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 6 4 1 1 1 2 2 1 1 1 6 14 1
2 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 189255 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 1 1 3 2 4 1 1 2 3 3 4 17 2
3 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 191944 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 2 5 4 4 2 3 4 4 2 2 5 27 3
4 ΖΩΡΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 167503 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 28 4
5 ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 180453 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 7 6 5 6 5 5 5 6 6 6 7 50 5
6 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 144816 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 5 8 7 7 7 9 9 5 5 5 9 58 6
7 ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 166543 Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ 3 3 6 5 6 9 9 9 9 9 9 59 7
8 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 8 7 8 9 8 9 9 9 7 7 9 72 8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LASER 4.7:

Α/Α

ΟΝ. ΑΡΙΘ. ΟΜ. 2η 3η 4η  5η 6η   7η 8η 9η 10η ΕΞ. ΒΑΘ. ΣΥΝ. Θ. ΓΕΝ.

ΑΘΛΗΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ΒΑΘ. ΒΑΘ..

1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 197175 Ν.Ο.ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 3 12 1

2

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 196396 Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ 3 12 1 7 4 4 6 3 6 2 12 36 2

3

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 180448 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 8 8 8 2 7 2 4 4 2 3 8 40 3

4

ΒΛΑΜΗ ΣΟΦΙΑ 159709 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 7 4 5 1 5 9 3 2 13 6 13 42 4

6

ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 18926 Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ 2 13 13 9 11 3 2 6 1 4 13 51 5

5

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΝΤΟΡΟΣ-ΕΡΜΗΣ 188258 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 6 10 7 5 3 8 8 5 4 5 10 51 6

7

ΚΑΡΑΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 188267 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 5 6 3 12 2 14 9 7 7 9 14 60 7

8

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 194858 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 10 2 6 11 12 7 5 9 8 8 12 66 8

9

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 89231 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 4 5 9 8 6 11 11 8 12 7 12 69 9

10

ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΒΙΚΗ 182651 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 14 7 12 4 8 5 21 12 5 11 21 78 10

11

ΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 180427 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 16 17 4 6 9 6 15 10 10 10 17 86 11

12

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 192505 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 15 3 15 10 15 10 12 14 9 18 18 103 12

13

ΚΡΙΣΙΛΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 181562 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 9 26 11 14 17 12 7 13 11 13 26 107 13

14

ΚΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 86 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 11 9 16 15 13 13 10 11 14 16 16 112 14

15

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 189267 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 12 14 10 13 10 18 20 17 26 12 26 126 15

16

ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 144409 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 18 16 18 16 24 17 17 15 15 15 24 147 16

17

ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 165662 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 20 21 17 18 16 20 24 16 16 14 24 158 17

18

ΒΗΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 165215 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 19 15 14 17 14 15 16 26 26 26 26 162 18

19

ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 4364 Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 13 11 22 19 22 16 14 26 26 20 26 163 19

20

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 135745 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 24 20 19 26 20 22 13 20 17 17 26 172 20

21

ΓΡΥΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 95 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 17 26 20 20 18 19 18 18 18 26 26 174 21

22

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 144852 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 22 18 23 21 21 21 19 19 19 19 23 179 22

23

ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 157224 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 21 19 21 22 19 23 23 21 20 21 23 187 23

24

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 23 22 24 23 23 24 22 22 21 22 24 202 24

25

GOTZ KATALIN 5 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 231 25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPTIMIST:

ΑΑ ΟΝ. ΑΡ. ΟΜ. 2η  3η 4η 5η 6η  7η 8η9η 10η ΕΞ. ΒΑΘ. ΣΥΝ. Θ ΓΕΝ.

ΑΘΛΗΤΟΥ ΠΑΝΙΟΥ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ΒΑΘ. ΒΑΘ.
1 ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 742 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 5 1 2 2 1 6 2 1 1 1 6 16 1
2 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1864 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 8 9 1 9 6 1 3 3 21 5 21 45 2
3 ΓΚΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1747 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 4 7 3 36 2 10 7 8 2 2 36 45 3
4 ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 746 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 16 4 4 4 4 9 13 5 4 4 16 51 4
5 ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2425 Ν.Ο.ΧΙΟΥ 3 10 19 1 12 7 1 4 10 7 19 55 5
6 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 1746 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 1 5 8 11 3 8 8 9 7 6 11 55 6
7 ΖΑΡΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1751 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 15 6 7 7 8 3 5 12 3 19 19 66 7
8 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 1805 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 9 8 9 10 5 4 9 10 8 17 17 72 8
9 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 70 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 10 14 15 5 10 11 6 23 6 10 23 87 9
10 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΠΩΛΙΝΑ 1701 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 19 13 13 3 9 18 17 13 5 3 19 94 10
11 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2020 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 17 3 14 23 7 5 10 11 22 11 23 100 11
12 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΙΚΕΝΤΙΑ 1750 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 14 2 11 15 15 16 19 7 12 18 19 110 12
13 ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1743 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 13 15 18 16 14 25 12 2 17 9 25 116 13
14 ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1861 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 18 19 17 13 25 2 4 19 15 21 25 128 14
15 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1366 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 27 18 23 8 11 22 24 6 9 14 27 135 15
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1919 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 12 26 10 14 21 20 14 21 11 31 31 149 16
17 ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 729 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 7 29 20 18 31 12 11 24 14 15 31 150 17
18 ΧΑΛΑΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1720 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 2 65 29 17 13 15 16 16 24 22 65 154 18
19 ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΚΑΤΙΑΝΝΑ 726 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 6 25 12 22 16 21 22 13 18 27 27 155 19
20 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1317 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 23 27 6 20 18 24 20 26 13 8 27 158 20
21 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΝ. 2051 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 30 23 5 12 20 14 26 15 34 16 34 161 21
22 ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 163 Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 20 22 22 6 30 17 18 25 19 25 30 174 22
23 ΜΑΜΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4999 Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ 25 21 27 19 17 19 21 18 16 26 27 182 23
24 ΠΑΤΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1745 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 32 17 26 27 22 23 23 20 20 13 32 191 24
25 ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 785 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 21 7 32 21 28 33 15 22 28 28 33 202 25
26 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 443 Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ 26 32 21 29 23 13 31 38 26 24 38 225 26
27 ΑΡΜΑΟΥ ΑΝΕΖΑ 2434 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 34 38 24 26 19 26 32 32 31 23 38 247 27
28 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 22 65 16 34 32 30 27 30 29 29 65 249 28
29 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1902 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 24 33 36 31 42 27 25 27 33 20 42 256 29
30 ΧΑΝΙΩΤΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 1742 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 42 16 30 24 29 31 34 31 25 37 42 257 30
31 ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 164 Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 11 20 28 28 35 40 35 35 35 39 40 266 31
32 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1420 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 28 65 25 32 36 66 28 17 30 12 66 273 32
33 ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΡΥΣΑ 31 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 41 34 31 33 26 34 30 28 27 34 41 277 33
34 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1857 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35 36 35 25 34 28 33 33 23 38 38 282 34
35 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1703 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 29 43 38 30 27 37 29 29 46 41 46 303 35
36 ΦΡΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 905 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 36 45 37 35 41 29 38 36 40 33 45 325 36
37 ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 759 Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 39 30 50 37 39 66 36 37 32 30 66 330 37
38 ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 307 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 31 31 39 39 33 32 42 45 45 42 45 334 38
39 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1306 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 45 42 47 40 24 38 39 34 37 44 47 343 39
40 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1501 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 33 44 33 38 38 39 40 43 38 46 46 346 40
41 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ 712 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 56 41 43 42 37 41 41 47 41 32 56 365 41
42 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 684 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 37 65 42 41 40 42 47 44 43 36 65 372 42
43 ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 113 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 43 39 66 46 47 45 44 41 36 35 66 376 43
44 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ 1481 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 48 40 40 47 49 43 43 42 39 43 49 385 44
45 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 81 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 49 65 44 43 45 46 45 39 42 45 65 398 45
46 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 44 65 41 45 43 44 46 46 47 47 65 403 46
47 ΚΑΡΑΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 731 Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ 44 66 48 44 44 66 37 50 44 51 66 428 47
48 ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 46 46 34 48 66 66 66 40 48 40 66 434 48
49 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 711 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 55 51 45 50 51 49 52 51 49 49 55 447 49
50 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1421 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 52 37 53 51 66 51 51 52 66 48 66 461 50
51 ΦΕΛΤΜΑΝ ΑΛΕΞΙΑ 1482 Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ 58 47 46 52 66 52 50 53 66 50 66 474 51
52 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 205 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 50 65 52 55 48 53 53 55 66 53 66 484 52
53 ΜIΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 904 Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ 40 65 49 53 50 54 54 54 66 66 66 485 53
54 ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 174 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 53 50 55 56 52 66 56 49 51 66 66 488 54
55 ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 516 Ν.Ο.ΧΙΟΥ 38 35 66 66 66 66 66 48 50 54 66 489 55
56 ΣΤΑΤΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 744 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 57 65 51 54 46 50 48 66 66 52 66 489 56
57 ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1307 Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ 51 65 54 49 53 48 55 66 66 66 66 507 57
58 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 1921 Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 47 49 66 66 66 66 49 66 66 66 66 541 58
59 ΡΟΜΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 806 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 65 48 66 66 66 66 66 66 66 66 66 575 59
60 ΡΟΜΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 9 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 592 60
61 ΑΡΤΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 Ν.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 592 61
62 ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 1344 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 592 62
63 ΣΕΛΕΝΤΗΣ ΡΟΜΑΝΟΣ 665 Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 592 63
Κατηγορία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares