Η Ελευθερούπολη Καβάλας θα φιλοξενήσει το αθλητικό γεγονός το διήμερο 31 Ιουλίου – 01 Αυγούστου και ο αθλητής από τη Νάξο για πρώτη φορά θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.
Πρόκειται για μεγάλη επιβράβευση και επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για το Σωματείο του Πανναξιακού ΑΟ, καθώς και για τη Νάξο και τις Κυκλάδες. Ο Μάριος θα αγωνιστεί στη σφαιροβολία και η πρόσκληση για συμμετοχή ήρθε μετά τις μεγάλες επιτυχίες και τα χρυσά μετάλλια που έχει φέρει στο νησί και στο Σωματείο του. Ο Μάριος κατέκτησε αυτές τις διακρίσεις με σκληρή δουλειά και τη στήριξη του τμήματος στίβου του Πανναξιακού.
Ο Μάριος Βενιέρης θα ντυθεί στα χρώματα της Εθνικής, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ενώ μαζί του στη διεθνή συνάντηση θα βρίσκεται αντιπροσωπεία από το τμήμα στίβου του Πανναξιακού ΑΟ που θα τον συνοδεύσει.
Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση του ΣΕΓΑΣ για την συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος απευθύνεται μόνο σε επίλεκτους αθλητές που καλούνται σε διεθνής αγώνες.
Καλή επιτυχία Μάριε!
Πηγή: naxostimes.gr
Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την ομάδα της κατηγορίας Κ18 Ανδρών-Γυναικών που θα μας εκπροσωπήσει στη διεθνή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου στην Ελευθερούπολη της Καβάλας το διήμερο 31 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2024.
Η ομάδα συγκροτείται με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, μετά και τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κ18 Ανδρών – Γυναικών και από την κατάταξη των αθλητών/τριών σε κάθε αγώνισμα.
Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει η συγκεκριμένη διοργάνωση και προκειμένου να παρέχει αγωνιστικές ευκαιρίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους/ες αθλητές/τριες, στην ομάδα καλούνται να μετέχουν 36 ακόμα νεαροί αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι/ες έπονται στην κατάταξη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18. Οι συγκεκριμένοι/ες αθλητές/τριες θα μετέχουν εκτός συναγωνισμού και η Ομοσπονδία θα αναλάβει την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και τη χορήγηση του αθλητικού ιματισμού. Η μετακίνηση και η διαμονή των 36 αθλητών-τριών θα γίνει με ευθύνη και πρωτοβουλία των σωματείων των αθλητών/τριών.
Ελλάδα – Κύπρος
ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ |
|
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 100 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΑΡΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤ | 2008 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 100 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 200 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΛΟΥΣΑΣ ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ | 2008 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 200 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ | 2008 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 400 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 400 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 800 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 800 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 1500 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 1500 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 3000 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3000 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2000 Μ ΦΕ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙ | 2007 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2000 Μ ΦΕ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2007 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2007 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2007 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΤΖΟΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΚΟΚΟΝΟΖΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | 2007 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΟΣ “ΠΕΛΛΑ” | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΤΖΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2008 | Ο.Φ.Η. | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2007 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΜ | 2007 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2009 | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | ΔΕΚΑΘΛΟ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΕΚΑΘΛΟ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΔΕΚΑΘΛΟ | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | 1 |
37 | |||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 100 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 100 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ | 2007 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 200 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2007 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 200 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΠΕΝΤΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2008 | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 400 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 400 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 800 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 800 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ | 2007 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1500 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΑΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 2007 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1500 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ | 2008 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3000 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΟΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3000 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 2000 Μ ΦΕ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ-Χ’ΙΩΑΝΝΟ ΑΜΑΛΙΑ | 2009 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2000 Μ ΦΕ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΖΑΛΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΜΑΡ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΑΛΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2007 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ | 2010 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ ΛΟΡΕΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 2010 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2008 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ | 2007 | ΟΡΑΜΑ ΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | ΑΠΟΕΛ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2008 | Ο.Φ.Η. | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2008 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΑ | 2007 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΤΑΘΛΟ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2008 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΕΠΤΑΘΛΟ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2008 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΕΠΤΑΘΛΟ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1 |
37 |
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ
Προσκλήσεις
ΣΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΕΚΥΗ | 2007 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | GRE | 100 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | GRE | 100 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | GRE | 200 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΛΙΚΗ | 2009 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | GRE | 200 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | GRE | 400 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΔΑΓΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ. | GRE | 400 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | GRE | 800 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2007 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | GRE | 800 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | 1500 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2009 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | GRE | 1500 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | GRE | 3000 M | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΑΝΝΑ-ΔΑΦΝΗ | 2007 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | GRE | 3000 M | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2008 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | GRE | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | GRE | 110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ | 2008 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | GRE | 400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ | GRE | 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ | 2008 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | GRE | 2000 Μ ΦΕ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | GRE | 2000 Μ ΦΕ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΝΟΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | GRE | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2009 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | GRE | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2009 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | GRE | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | K18 ΑΝΔΡΩΝ |
