ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 2015-2016
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Νίκη | Ήττα | Ισοπαλία | Διαφορά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 - 5 | 33 |
2 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 - 9 | 22 |
3 | ΑΟ ΣΥΡΟΥ | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 - 19 | 11 |
4 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 - 25 | 11 |
5 | ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 - 30 | 3 |
Μπόνους Πόντοι
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ: 3.00
ΑΟ ΣΥΡΟΥ: 1.00
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: 3.00
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: 1.00
powered by JoomSport: Joomla sports extension