Λίστα Παιχτών

Name Ομάδα Matches played ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ, ΑΟ ΣΥΡΟΥ, ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ 7 0 0 0 0 0 49
ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 37
ΑΙΑΝΤΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΟ ΣΥΡΟΥ 0 0 0 0 0 0 34
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 30
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΟ ΣΥΡΟΥ, ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 30
ΑΟ ΠΑΡΟΥ 0 0 0 0 0 0 29
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 4 0 0 0 0 0 27
ΑΕ ΣΤΕΝΗΣ, ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ 0 0 0 0 0 0 26
ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΗΦΙΣΙΑ 3 0 0 0 0 0 23
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 5 0 0 0 0 0 21
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 6 0 0 0 0 0 21
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ, ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 0 0 0 1 0 0 20
ΑΟ ΠΑΓΟΥ, ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 0 0 0 0 0 0 19
ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 0 0 0 0 0 0 19
ΑΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, ΑΟ ΛΑΒΑ, ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 0 0 0 0 0 18
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ, ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 7 0 0 0 0 0 18
ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ 0 0 0 0 1 0 18
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 0 0 0 0 0 0 18
ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 17
ΑΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 4 0 0 0 0 0 17

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35