Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 18:56

Τα αποτελέσματα του ''SYRATHLON 2019''

Δύναμη, αντοχή και ανεξάντλητη ενέργεια ήταν τα συστατικά ενός μοναδικού τριαθλητικού τριημέρου που ολοκληρώθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου την Κυριακή (30/6).

sdaasddas_1_cc79a.jpg

Η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων» «δονήθηκε» σε κάθε χεριά, σε κάθε πεταλιά και σε κάθε βήμα των εκατοντάδων τριαθλητών, μικρών και μεγάλων, που έλαβαν μέρος στα αθλητικά events του SYRATHLON 2019. Έστω κι αν ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, αφού ισχυροί άνεμοι έπνεαν το πρωί της Κυριακής στο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων, οι υπεραθλητές που συμμετείχαν έβγαλαν ακόμη μεγαλύτερη θέληση και πρόσφεραν θέαμα στους Συριανούς και τους τουρίστες.

Στην Ολυμπιακή απόσταση, την πιο απαιτητική δηλαδή, νικητής στους άνδρες αναδείχτηκε ο Νίκος Μπαρμπούδης της Arla Protein με χρόνο 2:05.06.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο πρωταθλητής της κολύμβησης Νίκος Σημαντήρας με 2:07.20, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Θοδωρής Μαροσούλης με χρόνο 2:15.29.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβε η Αναστασία Τσουρουκτζή με χρόνο 2:26.03, η οποία ήταν 9η στη γενική κατάταξη, μία εξαιρετική θέση!

Η Τζέιμι Σιμ από το Χονγκ Κονγκ ήταν 2η στις γυναίκες με επίδοση 2:43.45 (15η στη γ.κ.), ενώ 3η τερμάτισε η Νικόλ Καββαδία με χρόνο 2:48.51 (16η στη γ.κ.).

Στο Sprint, έγινε συγκλονιστική «μάχη», με τους Παναγιώτη Πολύζο της Arla Protein και Παναγιώτη Μπιτάδο τον αθλητή του Βασίλη Κρομμύδα να συναγωνίζονται δίπλα δίπλα για περίπου μία ώρα, σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα.

Ο 16χρονος από τη Μυτιλήνη Παναγιώτης Μπιτάδος βγήκε πρώτος από το νερό, παρέμενε πρώτος στο μεγαλύτερο διάστημα στην ποδηλασία, έχοντας σε απόσταση αναπνοης τον Πολύζο, αλλά στα τελευταία μέτρα και έχοντας καλύτερη τακτική τον προσπέρασε ο 27χρονος τριαθλητής από τη Θεσσαλονίκη Παναγιώτης Πολύζος που με την εμπειρία του κατάφερε να παραμείνει πρώτος με διαφορά δευτερολέπτων (!) και να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Ο Πολύζος τερμάτισε με χρόνο 58 λεπτά και 42΄΄, ενώ ο «ασημένιος» Παναγιώτης Μπιτάδος έφερε επίδοση 59 λεπτά και 15΄΄. Οι δύο συναγωνιστές αγκαλιάστηκαν ασθμαίνοντας μετά τον τερματισμό και θέλησαν να εκφράσουν το θαυμασμό που τρέφει ο ένας για τον άλλον στις δηλώσεις τους στα ΜΜΕ αμέσως μετά.

Μάλιστα ο Παναγιώτης Πολύζος τόνισε πως θα τον νικά, όπως δείχνει πολλές φορές στο μέλλον, το νέο «αστέρι» του ελληνικού τριάθλου.

sdaasddas_2_19577.jpg

Η Στεφανία Πολυχρονιάδη της Arla Protein τους ακολούθησε στον τερματισμό με χρόνο 1:06:44 και ήταν η 3η στη γενική κατάταξη και 1η στις γυναίκες. Στους άνδρες την 3η θέση κατέλαβε ο Σταύρος Ανδρέου με χρόνο 1:09:52. Είναι αξιοσημείωτο ότι έκανε για πρώτη φορά τρίαθλο. Το ασημένιο μετάλλιο στις γυναίκες κατέκτησε η Ευαγγελία Γκοτζιά από την Τήνο με χρόνο 1:18:14 (16η στη γενική κατάταξη) και την 3η θέση η Μάνια Μπίκοφ (1:19:42) που επέστρεψε δυναμικά, μετά από μία σοβαρή εγχείρηση και ήταν 18η στη γενική κατάταξη.

Ο «ζωντανός θρύλος» του ελληνικού τριάθλου και εν γένει του ελληνικού αθλητισμού Χρήστος Γαρέφης τίμησε με την παρουσία του το SYRATHLON 2019, συμμετέχοντας στο ομαδικό (σκυταλοδρομία) της Ολυμπιακής απόστασης. Η επιλογή του ζωντανού θρύλου του Ελληνικού Τριάθλου ήταν για λόγους συμβολισμού να δώσει τη σκυτάλη στον 15χρονο Συριανό Έκτορα Κάπουλα που πλέον θα κάνει πρωταθλητισμό στο τρίαθλο.

Στο SYRATHLON 2019 αγωνίστηκε και ο διάσημος σεφ, Αλέξανδρος Παπανδρέου που έκανε εξαιρετική κούρσα και χειροκροτήθηκε από τους θεατές.

sdaasddas_3_5c08d.jpg

Παρουσιαστής στα events και των δύο ημερών ήταν ο τριαθλητής και επαγγελματίας σχολιαστής παγκοσμίας φήμης, Jay Luke! Πνευματώδης, με χιούμορ και τεράστια γνώση του αθλήματος, καθώς ο ίδιος έχει τερματίσει σε 2 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ironman και έχει παρουσιάσει αμέτρητα Ironman σε όλον τον κόσμο, ο Άγγλος presenter έδινε με τη φωνή του την αίσθηση στους τριαθλητές και στο φίλαθλο κοινό πως βρίσκονται σε ένα από τα μεγαλύτερα τριαθλητικά event στον κόσμο!

Το πρωί του Σαββάτου (29/6), πραγματοποιήθηκαν οι Αγώνες Διάθλου, για παιδιά και έφηβους, ηλικίας από 6 έως 15 ετών και ακολούθησε το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου 5χλμ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τις ανάγκες της «Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου».

sdaasddas_4_5bb7e.jpg

Το SYRATHLON 2019 διεξήχθη σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου, με την υποστήριξη των Δρομέων Σύρου και της Lifeguard Hellas, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (ΕΟΜΟΠ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).  

Μεγάλοι Χορηγοί της διοργάνωσης η INTERWETTEN, η BLUE STAR FERRIES, η ARLA PROTEIN και Υποστηρικτές το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, το SIROS TRAVEL, η TERRA NATION, η BLACKMILE.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ SYRATHLON 2019: 

OV RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB TIME SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 1 83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ M M1 18-29 ARLA PROTEIN 00:58:42.003 00:08:17:980 00:00:24:846 00:32:17:680 00:00:22:214 00:17:19:283
2 2 40 PANAGIOTIS BITADOS M M1 18-29 KROMMIDAS CO 00:59:15.136 00:08:15:008 00:00:27:946 00:32:16:472 00:00:21:646 00:17:54:064
3 1 84 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ F F1 18-29 ARLA PROTEIN 01:06:44.846 00:08:55:992 00:00:37:737 00:34:25:202 00:00:27:150 00:22:18:765
4 3 82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ M M1 18-29 L-CREW 01:09:52.779 00:10:37:295 00:02:47:662 00:36:10:303 00:00:48:399 00:19:29:120
5 4 58 ALEXANDROS VAMVAKARIS M M1 18-29   01:11:12.552 00:12:24:704 00:02:28:763 00:32:23:670 00:01:05:031 00:22:50:384
6 1 47 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ M M3 40-49   01:12:00.448 00:11:58:034 00:02:09:351 00:34:19:794 00:00:31:171 00:23:02:098
7 5 41 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ M M1 18-29   01:12:45.256 00:11:27:862 00:00:53:526 00:35:57:092 00:00:53:090 00:23:33:686
8 1 57 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ M M2 30-39 NSCOACHING 01:13:27.241 00:10:45:693 00:02:17:341 00:36:37:407 00:00:54:792 00:22:52:008
9 2 102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ M M3 40-49 - 01:13:28.027 00:12:58:420 00:01:18:064 00:36:12:331 00:00:27:100 00:22:32:112
10 3 80 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ M M3 40-49 ΔΡΟΜΕΙ 01:14:07.944 00:17:55:834 00:01:03:653 00:32:48:306 00:00:48:881 00:21:31:270
11 6 66 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΩΜΑΝ M M1 18-29 CROSS TRAIN 01:16:18.000 00:12:17:836 00:01:33:828 00:36:22:307 00:00:36:222 00:25:27:807
12 1 68 ΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ M M4 50+   01:17:22.118 00:11:41:633 00:03:02:832 00:36:37:488 00:00:26:761 00:25:33:404
13 2 77 ZAKARIA AMIN M M2 30-39   01:17:36.637 00:14:52:688 00:01:03:941 00:38:48:362 00:00:57:253 00:21:54:393
14 3 78 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M M2 30-39 ARLA PROTEIN 01:18:03.761 00:12:55:405 00:00:44:859 00:37:18:247 00:00:22:423 00:26:42:827
15 2 87 DIMITRIOS DANIIL M M4 50+   01:18:11.710 00:16:42:052 00:01:15:501 00:37:31:360 00:00:48:071 00:21:54:726
16 2 99 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΤΖΙΑ F F1 18-29 NSCOACHING-� 01:18:14.250 00:10:11:713 00:00:39:640 00:42:00:942 00:00:49:644 00:24:32:311
17 4 61 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΒΙΩΤΗΣ M M2 30-39   01:18:25.934 00:14:05:749 00:01:25:669 00:37:31:957 00:00:39:841 00:24:42:718
18 1 24 ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΩΦ F F3 40-49 LIFEGUARDS H 01:19:42.139 00:11:51:163 00:00:47:495 00:38:49:946 00:00:31:538 00:27:41:997
19 4 48 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ M M3 40-49 Α.Π.Σ Δ� 01:19:57.000 01:19:57:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
20 5 70 ALKIS FAKIRIS M M2 30-39 OUTDOOR-ACTI 01:20:28.881 00:11:21:576 00:01:48:239 00:39:41:421 00:00:45:469 00:26:52:176
21 6 106 THEOOSIS MITSIOPOULOS M M2 30-39 KROMMIDAS CO 01:20:50.230 00:16:40:211 00:02:36:427 00:37:23:504 00:02:08:494 00:22:01:594
22 7 98 ISIDOROS PALAMARIS M M2 30-39 Α.Π.Σ. Δ 01:20:51.512 00:18:35:495 00:01:42:593 00:38:46:325 00:01:20:782 00:20:26:317
23 5 69 ΣΤΑΘΗΣ ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ M M3 40-49 TRIAS 01:21:16.336 00:13:54:660 00:01:27:327 00:37:41:198 00:00:35:093 00:27:38:058
24 8 109 ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ M M2 30-39   01:21:29.372 00:14:36:640 00:01:41:002 00:39:19:491 00:01:18:849 00:24:33:390
25 9 81 PANOS BALATSINOS M M2 30-39 BASE TRAININ 01:22:07.707 00:13:11:485 00:02:03:522 00:41:24:354 00:00:41:920 00:24:46:426
26 6 71 GEORGE GOLFIS M M3 40-49   01:22:12.647 00:18:19:225 00:01:51:746 00:36:20:235 00:01:29:988 00:24:11:453
27 7 115 ARIS GAVRIELATOS M M3 40-49   01:22:49.597 00:15:14:328 00:02:06:116 00:39:54:950 00:00:33:440 00:25:00:763
28 8 104 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ M M3 40-49   01:22:55.030 00:23:54:544 00:01:12:454 00:38:03:287 00:00:32:421 00:19:12:324
29 10 105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ M M2 30-39 ΤΉΝΙΟΙ 01:23:15.500 00:17:25:292 00:00:56:303 00:39:57:109 00:00:46:893 00:24:09:903
30 11 43 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ M M2 30-39 MYSELF TEAM 01:23:28.000 01:23:28:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
31 2 112 PAULA LUKE F F3 40-49 T4TRICREWBON 01:24:18.174 00:15:28:429 00:01:49:058 00:38:17:396 00:00:59:129 00:27:44:162
32 3 44 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ M M4 50+ Α.Π.Σ. Δ 01:24:53.417 00:15:22:702 00:02:52:182 00:41:53:824 00:00:36:267 00:24:08:442
33 12 51 GERASIMOS PAVLIDIS M M2 30-39   01:25:00.697 00:15:29:929 00:00:53:777 00:49:41:093 00:00:56:693 00:17:59:205
34 9 75 ALEXANDROS PAPANDREOU M M3 40-49 ARLA PROTEIN 01:25:27.661 00:15:55:450 00:01:58:703 00:42:12:226 00:01:09:370 00:24:11:912
35 7 50 THEODOROS ZACHAROPOULOS M M1 18-29   01:26:04.071 00:14:18:247 00:02:50:316 00:36:00:224 00:01:22:340 00:31:32:944
36 10 79 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ M M3 40-49   01:26:18.582 00:16:53:983 00:02:12:411 00:40:42:966 00:01:15:140 00:25:14:082
37 11 103 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ M M3 40-49 ΣΔΥ ΑΘ� 01:26:20.025 00:19:22:869 00:01:31:121 00:41:05:212 00:01:13:917 00:23:06:906
38 8 46 GIANNIS ANDREOPOULOS M M1 18-29   01:26:28.178 00:15:34:782 00:02:21:351 00:40:06:782 00:00:45:501 00:27:39:762
39 9 56 IASON CHATZIGEORGIOU M M1 18-29   01:26:31.796 00:14:49:287 00:02:16:437 00:41:17:380 00:01:06:646 00:27:02:046
40 1 101 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ F F2 30-39 Α.Σ ΤΡΙ 01:27:31.000 00:14:45:461 00:01:17:427 00:42:43:030 00:00:31:680 00:28:13:402
41 12 64 VASILIS FILIPPOPOULOS M M3 40-49 NSCOACHING 01:27:31.109 00:13:28:838 00:03:13:905 00:41:25:442 00:01:25:012 00:27:57:912
42 13 73 GEORGE TOURKAMPIS M M3 40-49 SWIMMINGCLUB 01:28:35.353 00:18:26:788 00:01:55:211 00:40:44:602 00:01:32:362 00:25:56:390
43 14 62 CHARALAMPOS GRIGOROPOULOS M M3 40-49   01:28:50.917 00:17:33:393 00:01:23:562 00:45:07:032 00:00:59:475 00:23:47:455
44 15 88 FRAGKISKOS ZOURIDAKIS M M3 40-49   01:29:29.784 00:12:55:978 00:01:35:108 00:42:53:109 00:00:26:439 00:31:39:150
45 10 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΚΡΗΣ M M1 18-29 RUNNING SPOT 01:30:56.414 00:18:18:634 00:01:24:057 00:39:22:458 00:01:06:954 00:30:44:311
46 16 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ M M3 40-49 SCIENCETRAIN 01:31:05.156 00:15:53:841 00:01:48:782 00:42:34:160 00:01:37:289 00:29:11:084
47 17 67 ANGELOS DAMOULIANOS M M3 40-49   01:31:14.241 00:12:30:158 00:03:47:485 00:45:21:361 00:00:47:950 00:28:47:287
48 4 72 CHRISTOS TOUMANIDIS M M4 50+   01:32:23.417 00:16:37:192 00:02:15:883 00:43:07:167 00:00:43:254 00:29:39:921
49 1 110 ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ F F4 50+ ARLA PROTEIN 01:34:00.856 00:20:35:399 00:00:35:053 00:37:33:587 00:00:28:373 00:34:48:444
50 11 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ M M1 18-29   01:35:01.615 00:12:39:778 00:02:49:182 00:47:30:813 00:01:11:514 00:30:50:328
51 3 32 ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ F F1 18-29   01:36:30.863 00:21:38:012 00:02:17:986 00:42:28:954 00:01:24:635 00:28:41:276
52 18 85 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ M M3 40-49 ΤΗΝΙΟΙ 01:36:57.296 00:18:24:765 00:03:17:006 00:42:09:278 00:01:22:940 00:31:43:307
53 12 53 NIKOS LYMPEROPOULOS M M1 18-29   01:38:55.141 00:21:47:533 00:02:57:495 00:50:22:857 00:00:36:399 00:23:10:857
54 2 89 CHRISTINA ANTONATOU F F2 30-39   01:39:00.141 00:11:59:744 00:00:25:137 00:56:31:155 00:01:04:382 00:28:59:723
55 5 55 ΖΗΚΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ M M4 50+ SNAILS TEAM 01:40:11.267 00:20:19:999 00:03:26:819 00:41:47:639 00:02:34:529 00:32:02:281
56 6 10 ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ M M4 50+ SNAILS TRI 01:40:21.309 00:20:09:430 00:04:34:278 00:43:03:095 00:01:25:625 00:31:08:881
57 13 107 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ M M1 18-29 ΣΔΥΑ 01:40:40.000 01:40:40:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
58 13 49 ALEXANDROS LALAS M M2 30-39   01:41:11.882 00:18:28:886 00:03:50:030 00:47:07:939 00:02:21:779 00:29:23:248
59 7 65 ARISTOTELIS KAIRIS M M4 50+   01:48:15.000 00:28:18:025 00:02:56:286 00:46:02:738 00:01:20:439 00:29:37:512
60 2 16 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΝΟΥ F F4 50+ DSA 01:48:17.913 00:19:20:789 00:06:13:659 00:49:38:139 00:02:44:659 00:30:20:667
61 19 2 DIONYSIOS NTAMPAKIS M M3 40-49   02:05:32.478 00:29:32:834 00:04:21:384 00:43:35:771 00:04:10:866 00:43:51:623
DNF DNF 4 MANOS SACHLOS M M2 30-39 CROSS TRAIN 00:20:31.688 00:20:31:688 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNF DNF 42 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΧΜΠΑΖ M M2 30-39   00:26:13.241 00:20:16:511 00:05:56:730 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNF DNF 86 ANNA FRAGKOU F F1 18-29 UNDER ARMOUR 00:00:00.000 00:37:48:247 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 1 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ M M2 30-39 ΔΡΟΜΕΙ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 45 ELEFTHERIA VEKILOGLOU F F4 50+   00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 59 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ M M1 18-29   00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 60 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΙΖΑΣ M M1 18-29   00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ M M3 40-49   00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 97 SIOBHAN SOLBERG F F2 30-39   00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 108 ATHINA KODONA F F3 40-49 ATHLETICSMAG 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DSQ DSQ 76 GEORGE VICHOS M M3 40-49 ΑΝΕΞΆΡ 01:13:25.533 00:16:20:844 00:01:08:499 00:42:49:285 00:00:31:924 00:12:34:981

-

Κατηγορία ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

RODOS TOYRNOYA

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares